全面了解銀行二胎房貸的利率與額度設定方式
全面了解銀行二胎房貸的利率與額度設定方式
在現今的金融環境中,二胎房貸逐漸成為許多人選擇的借貸方式。隨著房價的上升,許多房主希望透過房屋增貸來獲得額外資金以應對各種需求。不過,對於二胎房貸的利率和額度設定,很多借款人仍然感到陌生。因此,本文將帶您全面了解什麼是二胎房貸,並深入探討其利率與額度的設定方法,幫助您在貸款決策時做出更明智的選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,簡單來說,是指在已經有第一順位房貸的基礎上,向銀行或金融機構申請的第二順位房貸。這種貸款形式使得房主可以針對手上的房產再進行額外的房屋增貸,獲得資金用於其他用途,如擴建房屋、支付教育費用或其他緊急開支。由於是位於第一順位房貸之後,因此在優先受償的權利上,第二順位的貸款風險較高,相應的也會影響到二胎房貸的利率設定。
2. 二胎房貸利率
在應用貸款利率時,銀行對二胎房貸的利率通常會高於第一順位房貸。這是因為二順位房貸的風險相對較大,因此銀行需提高利率以彌補潛在的損失。根據市場情況及個人信貸評分,二胎房貸利率可能會有顯著差異,借款人應仔細評估各家銀行提供的條件。 值得注意的是,銀行房貸利率的變動往往會受到市場利率及央行政策的影響,借款人在選擇二胎房貸時,應求證最新的利率資訊,以避免未來的利息負擔過高。此外,不同的銀行可能會根據借款人的信用狀況、房產的價值等因素,提供差異化的利率方案,這點也是借款人需要謹慎考量的部分。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常是基於您已擁有的房屋的市值來進行評估的。一般來說,銀行會對該房產進行估價,並根據其市值的某個比例來決定可貸款的金額。在台灣,二胎房貸的額度上限通常為房產評估價的50%至70%左右,具體情況則取決於個別銀行的政策及您的還款能力。 除了市值外,借款人的信貸紀錄以及現有的負債情況也會影響額度的設定。如果借款人的財務狀況良好,通常可以獲得較高的貸款額度。反之,若存在較多負債或信用不佳,則可能會遇到額度限制或條件更加苛刻的情況。 總之,了解二胎房貸的利率與額度設定方式將有助於您在借貸過程中做出明智的選擇,並確保能夠有效管理自己的財務風險。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表